Информация о марках и моделях ТС в базе данных Аудатэкс, доступных для расчета стоимости ремонта
[V] - поиск по VIN
Тип | Код | Модель | Название |
---|---|---|---|
Легковые | 28 | 67 | Rio IV / X-Line;2016-10-01; |
Легковые | 28 | 1F | Seltos;2020-01-28; |
Легковые | 28 | 01 | Sephia;1993-09-01;2000-11-01 |
Легковые | 28 | 03 | Shuma;1997-12-28;2001-08-01 |
Легковые | 28 | 09 | Sorento;2002-05-28; |
Легковые | 28 | 29 | Sorento;2012-07-01; |
Легковые | 28 | 39 | Sorento Prime;2015-01-01; |
Легковые | 28 | SO | Sorento Prime;2017-07-01; |
Легковые | 28 | 19 | Sorento Replacement;2010-01-01; |
Легковые | 28 | 90 | Soul;2009-02-01; |
Легковые | 28 | 92 | Soul;2012-01-01; |
Легковые | 28 | 96 | Soul;2013-11-01; |
Легковые | 28 | SL | Soul;2018-12-28; |
Легковые | 28 | SX | Soul EV;2018-12-28; |
Легковые | 28 | 13 | Spectra/Shuma II;2000-06-01; |
Легковые | 28 | 10 | Sportage;1995-04-01;2001-08-01 |
Легковые | 28 | 40 | Sportage;2004-08-28; |
Легковые | 28 | 50 | Sportage III;2010-07-01; |
Легковые | 28 | 60 | Sportage IV;2016-02-01; |
Легковые | 28 | 1B | Stinger;2018-01-01; |
Легковые | 28 | SU | Stonic;2016-01-01; |
Легковые | 28 | 91 | Venga;2010-01-01; |
Легковые | 28 | XC | X Ceed;2019-08-28; |
Страница: 0 1