Яндекс.Метрика
 
Заявить о нелегальном использовании ПО Choose other country

Информация о марках и моделях ТС в базе данных Аудатэкс, доступных для расчета стоимости ремонта

[V] - поиск по VIN

Производитель
Тип ТС
Поиск по наименованию

Тип Код Модель Название Период выпуска Дата добавления в базу данных
Легковые 25 14 100 01/1991 - 03/1996
Легковые 25 20 200 05/1992 - 06/1996
Легковые 25 19 200 / 25 11/1995 - 10/1999
Легковые 25 13 200 / 400 05/1990 - 06/1996
Легковые 25 29 25 11/1999 - н.вр.
Легковые 25 18 400 05/1995 - 12/1999
Легковые 25 28 45 / ZS 01/2000 - н.вр.
Легковые 25 17 600 09/1993 - 08/1999
Легковые 25 21 75 06/1999 - 03/2005
Легковые 25 16 800 03/1992 - 03/1998
Легковые 25 23 City Rover 09/2004 - н.вр.
Легковые 25 26 MGF 02/1996 - н.вр.
Легковые 25 27 MG TF 03/2002 - н.вр.
Легковые 25 06 Mini 01/1992 - 06/2000