Информация о марках и моделях ТС в базе данных Аудатэкс, доступных для расчета стоимости ремонта
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название | Период выпуска | Дата добавления в базу данных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 96 | Versys 650 | 01/2007 - н.вр. | |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 06 | Versys 650 (2-cylinder) | 01/2015 - н.вр. | 2016-04-07 |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 93 | VN 900 Classic- VN 2000, VN 900B6F- VN 2000A6F | 01/2004 - н.вр. | |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 03 | Z1000 | 01/2010 - н.вр. | 2016-10-13 |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 08 | Z 1000 SX/Tourer | 01/2020 - н.вр. | 2021-03-23 |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | A3 | Z 1000 SX/ Tourer | 01/2011 - н.вр. | 2015-09-03 |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 65 | Z 650/Z 900 | 02/2017 - н.вр. | 2018-06-27 |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 92 | Z 750 - Z 1000 | - н.вр. | |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | Z8 | Z 800 | 10/2012 - н.вр. | 2016-06-29 |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 89 | Zephyr 550 - VN 1500 | - н.вр. | |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 01 | ZR-7, ZRX 1100, ZRX 1200 R/S | - н.вр. | |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | 88 | ZXR400 - ZZR1200 | 01/1988 - н.вр. | |
| KAWASAKI | Мотоциклы | 57 | Z4 | ZZR1400/Ninja ZX-14 | 01/2007 - н.вр. | 2019-01-11 |
| KENWORTH | Грузовые | 63 | 92 | T300 | 01/1999 - н.вр. | 2011-01-27 |
| KENWORTH | Грузовые | 63 | 22 | T600/T800 | 01/1998 - н.вр. | 2011-01-27 |
| KIA | Грузовые | 28 | 84 | Bongo-3/Frontier/K-Series/Workhorse (E-Series) | 06/2004 - н.вр. | 2020-09-28 |
| KIA | Легковые | 28 | 21 | Cadenza | 01/2011 - н.вр. | 2012-03-29 |
| KIA | Легковые | 28 | CZ | Cadenza | 07/2016 - н.вр. | 2018-04-27 |
| KIA | Легковые | 28 | CR | Carens | 02/2022 - н.вр. | 2023-06-21 |
| KIA | Легковые | 28 | 28 | Carens | 03/2013 - н.вр. | 2016-05-18 |
| KIA | Легковые | 28 | 08 | Carens | 07/2002 - н.вр. | |
| KIA | Легковые | 28 | 18 | Carens/Rondo | 06/2006 - н.вр. | |
| KIA | Легковые | 28 | 27 | Carnival | 09/2020 - н.вр. | 2023-03-30 |
| KIA | Легковые | 28 | 20 | Carnival/Sedona | 05/2014 - н.вр. | 2019-08-29 |
| KIA | Легковые | 28 | 17 | Carnival/Sedona | 04/2006 - н.вр. | |
| KIA | Легковые | 28 | 07 | Carnival/Sedona | 04/1998 - 07/2002 | |
| KIA | Легковые | 28 | CE | Ceed | 03/2018 - н.вр. | 2018-09-25 |
| KIA | Легковые | 28 | A3 | Cee´d | 05/2015 - н.вр. | 2017-01-31 |
| KIA | Легковые | 28 | A1 | Cee´d | 04/2012 - н.вр. | 2013-04-26 |
| KIA | Легковые | 28 | 25 | Cee'd | 10/2006 - н.вр. | |
| KIA | Легковые | 28 | A2 | Cee'd/ Pro Cee'd | 08/2012 - н.вр. | 2013-09-20 |
| KIA | Легковые | 28 | 35 | Cee'd/ Pro Cee'd | 01/2008 - н.вр. | 2008-09-10 |
| KIA | Легковые | 28 | 15 | Cerato | 05/2004 - н.вр. | |
| KIA | Легковые | 28 | 87 | Cerato | 03/2013 - н.вр. | 2013-07-02 |
| KIA | Легковые | 28 | 89 | Cerato/Classic Sedan | 06/2007 - н.вр. | 2011-01-27 |
| KIA | Легковые | 28 | 98 | Cerato/Forte | 01/2014 - н.вр. | 2017-08-03 |
| KIA | Легковые | 28 | CF | Cerato/Forte/K3 | 01/2017 - н.вр. | 2018-11-29 |
| KIA | Легковые | 28 | 95 | Cerato/Forte/Shuma Hatchback | 01/2008 - н.вр. | 2013-01-25 |
| KIA | Легковые | 28 | 05 | Clarus | 07/1996 - 11/2001 | |
| KIA | Легковые | 28 | 1E | e-Niro | 01/2020 - н.вр. | 2020-03-20 |
| KIA | Легковые | 28 | 1X | EV3 | 05/2025 - н.вр. | 2025-09-15 |
| KIA | Легковые | 28 | E6 | EV6 | 07/2021 - н.вр. | 2022-08-30 |
| KIA | Легковые | 28 | V9 | EV9 | 07/2023 - н.вр. | 2024-05-16 |
| KIA | Грузовые | 28 | 74 | K 2500/K 2700 | 07/1999 - 09/2004 | 2010-02-25 |
| KIA | Легковые | 28 | 1V | K4 | 05/2024 - н.вр. | 2025-08-18 |
| KIA | Легковые | 28 | 1H | K5 / Optima | 01/2020 - н.вр. | 2021-03-23 |
| KIA | Легковые | 28 | 30 | Magentis | 10/2005 - н.вр. | |
| KIA | Легковые | 28 | 16 | Mohave | - н.вр. | 2010-09-30 |
| KIA | Легковые | 28 | NR | Niro | 06/2016 - н.вр. | 2018-03-23 |
| KIA | Легковые | 28 | 1P | Niro/e-Niro | 03/2022 - н.вр. | 2023-07-27 |

