Информация о марках и моделях ТС в базе данных Аудатэкс, доступных для расчета стоимости ремонта
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название | Период выпуска | Дата добавления в базу данных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Легковые | 03 | 1G | Vito (Fujian-Benz) | 01/2016 - н.вр. | 2020-06-26 |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | AJ | Vito/ Marco Polo Activity [V] | 11/2014 - н.вр. | 2015-06-09 |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | 59 | Vito [V] | 06/2003 - н.вр. | |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | 56 | Vito [V] | 03/1996 - 07/2003 | |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | AH | Vito [V] | 07/2010 - н.вр. | 2011-09-29 |
| MERCEDES-BENZ | Легковые | 03 | XC | X-Class [V] | 09/2017 - н.вр. | 2018-06-27 |
| MERCURY | Легковые | 44 | 10 | Mariner | 01/2005 - 12/2007 | 2009-03-26 |
| MG | Легковые | MS | 02 | 3 | 09/2023 - н.вр. | 2024-10-18 |
| MG | Легковые | MS | G4 | 4 | 01/2023 - н.вр. | 2024-07-23 |
| MG | Легковые | MS | M5 | 5 EV /Roewe i5 | 01/2021 - н.вр. | 2023-09-22 |
| MG | Легковые | MS | 20 | Cyberster | 09/2023 - н.вр. | 2026-05-13 |
| MG | Легковые | MS | 04 | HS | 01/2024 - н.вр. | 2025-07-17 |
| MG | Легковые | MS | HS | HS/eHS | 01/2018 - н.вр. | 2023-08-24 |
| MG | Легковые | MS | MR | Marvel R | 10/2021 - н.вр. | 2024-02-21 |
| MG | Легковые | MS | 10 | S5/ES5 | 03/2025 - н.вр. | 2026-02-10 |
| MG | Легковые | MS | ZS | ZS | 03/2017 - н.вр. | 2023-11-21 |
| MG | Легковые | MS | 01 | ZS | 03/2024 - н.вр. | 2025-08-18 |
| MINI | Легковые | 19 | 12 | Clubman [V] | 11/2007 - н.вр. | 2009-02-26 |
| MINI | Легковые | 19 | 13 | Cooper Cabrio/Cooper S Cabrio [V] | 03/2009 - н.вр. | 2009-12-27 |
| MINI | Легковые | 19 | 22 | Countryman [V] | 09/2010 - н.вр. | 2011-03-25 |
| MINI | Легковые | 19 | C2 | Countryman [V] | 03/2017 - н.вр. | 2017-08-03 |
| MINI | Легковые | 19 | 02 | Coupe/Roadster [V] | 07/2011 - н.вр. | 2012-11-26 |
| MINI | Легковые | 19 | 34 | EV [V] | 01/2020 - н.вр. | 2020-10-27 |
| MINI | Легковые | 19 | 31 | Mini III (3-doors) [V] | 03/2014 - н.вр. | 2014-08-15 |
| MINI | Легковые | 19 | 35 | Mini III (3-doors) [V] | 03/2021 - н.вр. | 2022-02-01 |
| MINI | Легковые | 19 | 36 | Mini III (5-doors) [V] | 03/2021 - н.вр. | 2022-02-22 |
| MINI | Легковые | 19 | 32 | Mini III (5-doors) [V] | 10/2014 - н.вр. | 2015-06-09 |
| MINI | Легковые | 19 | 42 | Mini III Clubman [V] | 10/2015 - н.вр. | 2016-05-18 |
| MINI | Легковые | 19 | 33 | Mini III Convertible [V] | 03/2016 - н.вр. | 2016-11-07 |
| MINI | Легковые | 19 | 37 | Mini III Convertible [V] | 03/2021 - н.вр. | 2022-11-08 |
| MINI | Легковые | 19 | 21 | Mini II [V] | 08/2010 - н.вр. | 2013-03-29 |
| MINI | Легковые | 19 | 11 | One/Cooper/Cooper S [V] | 11/2006 - н.вр. | |
| MINI | Легковые | 19 | 01 | One/Cooper/Cooper S [V] | 05/2001 - 11/2006 | |
| MINI | Легковые | 19 | H3 | Paceman [V] | 03/2013 - н.вр. | 2014-04-07 |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 25 | 3000 GT | 08/1992 - 05/1995 | |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | AX | ASX | 06/2023 - н.вр. | 2023-11-21 |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 98 | ASX | 01/2016 - н.вр. | 2017-11-01 |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 78 | ASX | 06/2010 - н.вр. | 2010-11-30 |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | AT | Attrage | 01/2013 - н.вр. | 2018-05-28 |
| MITSUBISHI | Грузовые | 32 | 57 | Canter | 09/1996 - н.вр. | |
| MITSUBISHI | Грузовые | 32 | 55 | Canter | - н.вр. | |
| MITSUBISHI | Грузовые | 32 | 87 | Canter | 01/2012 - н.вр. | 2016-11-07 |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 28 | Carisma | 08/1995 - н.вр. | |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 09 | Colt | 06/1984 - 05/1988 | |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 02 | Colt | 04/2004 - н.вр. | |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 14 | Colt | 06/1988 - 02/1992 | |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 17 | Colt | 03/1992 - 05/1996 | |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 1G | Colt | 09/2023 - н.вр. | 2025-10-17 |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 62 | Colt | 10/2008 - н.вр. | 2010-01-31 |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 36 | Colt CC/ CZC | 05/2006 - н.вр. | 2008-06-30 |

